◆ 厚生労働省 〜 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について
        ご利用システム名     手順書
    1    ケアレンツ
    2    介護福祉事業支援システム

    「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧」  
        適用開始日   適用年月   ファイル名   件数  ダウンロード
【NEW】 1     2024/10/1      令和6年10月      20241001.xlsx      61   ダウンロード
    2     2024/7/1      令和6年7月      20240701.xlsx      82   ダウンロード
    3     2024/4/1      令和6年4月      20240401.xlsx    4243   ダウンロード
    4     2024/1/1      令和6年1月      20240101.xlsx      54   ダウンロード
    5     2023/10/1      令和5年10月      20231001.xlsx      61   ダウンロード
    6     2023/7/1      令和5年7月      20230701.xlsx      76   ダウンロード
    7     2023/4/1      令和5年4月      20230401.xlsx      61   ダウンロード
    8     2023/1/1      令和5年1月      20230101.xlsx      63   ダウンロード
    9     2022/10/1      令和4年10月      20221001.xlsx      59   ダウンロード
    10     2022/7/1      令和4年7月      20220701.xlsx      92   ダウンロード
    11     2022/4/1      令和4年4月      20220401.xlsx      88   ダウンロード
    12     2022/1/1      令和4年1月      20220101.xlsx      63   ダウンロード
    13     2021/10/1      令和3年10月      20211001.xlsx      60   ダウンロード
    14     2021/7/1      令和3年7月      20210701.xlsx      52   ダウンロード
    15     2021/4/1      令和3年4月      20210401.xlsx    3449   ダウンロード
    16     2021/1/1      令和3年1月      20210101.xlsx      61   ダウンロード
    17     2020/10/1      令和2年10月      20201001.xlsx      70   ダウンロード
    18     2020/7/1      令和2年7月      20200701.xlsx      64   ダウンロード
    19     2020/4/1      令和2年4月      20200401.xlsx      84   ダウンロード
    20     2020/1/1      令和2年1月      20200101.xlsx      77   ダウンロード
    21     2019/10/1      令和元年10月      20191001.xlsx    3226   ダウンロード
    22     2018/10/1      平成30年10月      20181001.xlsx    2807   ダウンロード
                    ※ 一括ダウンロード